透明屏系列
凹凸弯曲
单个箱体可实现同时凹凸弯曲。
-
极致轻薄 超凡脱俗
单个箱体重7kg,厚度仅94.5mm。
-
弧形功能
支持内外弧任意调节与拼接,整箱最大角度为±30°。
-
圆柱拼接
12个箱体即可实现圆柱拼接,直径约1.9米。
-
波浪形功能
角度支持 ± 30°, ± 25°, ± 20°, ± 15°, ± 10°,±5°,0°。
-
高清
-
超强防护
-
超轻超薄
-
高刷新
-
便捷维护
-
170°超广视角
产品参数
产品型号 | 横纵间距(mm) | 箱体尺寸(mm) | 刷新率(Hz) |
DLX2.5-5.0G | 2.5-5 | 1000x500x32 | 3840 |
DLX3.91-7.82G | 3.9-7.82 | 1000x500x32 | 3840 |
DLX6.25-12.5G | 6.25-12.5 | 1000x500x88 | 3840 |
DLX7.81-12.5G | 7.81-12.5 | 1000x500x88 | 3840 |
DLX8.33-12.5G | 8.33-12.5 | 1000x500x88 | 3840 |
DLX8.33-16.67G | 8.33-16.67 | 1000x1000x81 | 3840 |
DLX10.416-10.416G | 10.416-10.416 | 1000x500x32 | 3840 |
DLX10.41-12.5G | 10.41-12.5 | 1000x500x88 | 3840 |
DLX12.5-12.5G | 12.5-12.5 | 1000x500x88 | 3840 |
DLX12.5-25G | 12.5-25 | 1000x500x86 | 3840 |
DLX15.625-15.625G | 15.625-15.625 | 1000x500x32 | 3840 |
DLX15.625-25G | 15.625-25 | 1000x1000x86 | 3840 |
DLX15.625- 31.25G | 15.625-31.25 | 1000x500x86 | 3840 |
DLX16.67-16.67G | 16.67-16.67 | 1000x1000x81 | 3840 |
DLX33.33-16.67G | 33.33-16.67 | 1000x1000x86 | 3840 |
DLX20-20G | 20-20 | 1000x1000x88 | 3840 |
DLX25-25G | 25-25 | 1000x1000x86 | 3840 |
DLX31.25-31.25G | 31.25-31.25 | 3000-15000可调3 | 3840 |
产品型号
DLX-TBFN-16H2.5
DLX4FI
DLX2.5-5.0G
DLX4DI
-
色温K2.53000-15000可调32.5-53000-15000可调
-
水平视角(°)16021603SMD1415/1515160
-
垂直视角(°)14021403条宽20.5mm140
-
发光点中心距偏差<3%<3%1000x500x32<3%
-
亮度均匀性≥97%≥97%7.5≥97%
-
对比度5000:15000:1IP 315000:1
-
换帧频率(Hz)50/6050/6016050/60
-
刷新率(Hz)1920/3840(可选)1920/3840(可选)1601920/3840(可选)